JN-TK£G低壓調諧電(diàn)抗器
1、 用(yòng)途
電(diàn)容器在無功功率補償時,往往會受到諧波電(diàn)流或諧波電(diàn)壓等影響。造成電(diàn)容器損壞和功率因數降低,因此須在電(diàn)容器的前端加裝(zhuāng)串聯電(diàn)抗器,用(yòng)以抵制和吸收相應的諧波,保護了電(diàn)容器的安(ān)全運行,避免諧波電(diàn)壓、諧波電(diàn)流被激發放大影響,改善電(diàn)網質(zhì)量,提高系統功率因數。
2、 執行标準
5346-1998《串聯電(diàn)抗器》
3、 環境條件
a) 環境溫度-25℃~+45℃;相對濕度≤90%RH。
b) 海拔高度不超過2000m。
c) 無劇烈震動和沖擊,無易燃易爆危險品,無導電(diàn)塵埃。
d) 周圍應有(yǒu)良好的通風條件,如裝(zhuāng)在機櫃内,應有(yǒu)排風設施。
e) 耐溫等級H級(180℃)以上。
4、 技(jì )術指标
a) 可(kě)用(yòng)于400V、660V、690V等系統。
b) 電(diàn)抗率XL/XC = 6%(204Hz);7%(189Hz);14%(134Hz)等不同電(diàn)抗率要求。
c) 額定絕緣水平3kv/min。
d) 電(diàn)抗器各部位的極限溫升,繞組不超過80k,鐵芯不超過95k。
e) 電(diàn)抗器噪音不大于45dB。
f) 三相電(diàn)抗器的任意兩相電(diàn)抗值之差不大于3%。
g) 能(néng)在工(gōng)頻加諧波大于1.35倍額定電(diàn)流下長(cháng)期運行。
外形示意圖
型号命名(míng):
低壓調諧電(diàn)抗器常規尺寸
電(diàn)抗器型号 | 匹配電(diàn)容 器電(diàn)壓 | 匹配電(diàn)容 器容量 | 電(diàn)抗器 容量 | 額定 電(diàn)流 | 額定 電(diàn)感 | 外形尺寸(mm) | 安(ān)裝(zhuāng)尺寸(mm) |
JN-TKSG-0.7/0.48-7% | 480V | 10.0Kvar | 0.70Kvar | 12.03A | 5.14mH | 185*130*195 | 100*90 |
JN-TKSG-1.05/0.48-7% | 480V | 15.0Kvar | 1.05Kvar | 18.04A | 3.42mH | 210*165*195 | 100*95 |
JN-TKSG-1.4/0.48-7% | 480V | 20.0Kvar | 1.40Kvar | 24.06A | 2.57mH | 210*170*195 | 100*95 |
JN-TKSG-1.75/0.48-7% | 480V | 25.0Kvar | 1.75Kvar | 30.07A | 2.05mH | 230*170*215 | 120*100 |
JN-TKSG-2.1/0.48-7% | 480V | 30.0Kvar | 2.10Kvar | 36.09A | 1.71mH | 230*180*215 | 120*105 |
JN-TKSG-2.8/0.48-7% | 480V | 40.0Kvar | 2.80Kvar | 48.11A | 1.28mH | 230*190*215 | 120*115 |
JN-TKSG-3.5/0.48-7% | 480V | 50.0Kvar | 3.50Kvar | 60.14A | 1.03mH | 275*215*235 | 120*115 |
JN-TKSG-4.2/0.48-7% | 480V | 60.0Kvar | 4.20Kvar | 72.17A | 0.86mH | 270*180*265 | 230*115 |
JN-TKSG-1.4/0.525-14% | 525V | 10.0Kvar | 1.40Kvar | 11.00A | 12.29mH | 230*190*210 | 120*115 |
JN-TKSG-2.1/0.525-14% | 525V | 15.0Kvar | 2.10Kvar | 16.50A | 8.19mH | 230*190*210 | 120*115 |
JN-TKSG-2.8/0.525-14% | 525V | 20.0Kvar | 2.80Kvar | 21.99A | 6.14mH | 270*200*230 | 120*115 |
JN-TKSG-3.5/0.525-14% | 525V | 25.0Kvar | 3.50Kvar | 27.49A | 4.92mH | 280*210*240 | 140*130 |
JN-TKSG-4.2/0.525-14% | 525V | 30.0Kvar | 4.20Kvar | 32.99A | 4.10mH | 280*210*240 | 140*130 |
JN-TKSG-5.6/0.525-14% | 525V | 40.0Kvar | 5.60Kvar | 43.99A | 3.07mH | 285*215*255 | 140*130 |
JN-TKSG-7.0/0.525-14% | 525V | 50.0Kvar | 7.00Kvar | 54.99A | 2.46mH | 340*190*300 | 195*127 |
JN-TKSG-8.4/0.525-14% | 525V | 60.0Kvar | 8.40Kvar | 65.98A | 2.05mH | 340*200*300 | 195*130 |
上海迦頓智能(néng)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司
上海工(gōng)廠:上海市奉賢區(qū)南奉公(gōng)路2088号
臨安(ān)工(gōng)廠:杭州市臨安(ān)區(qū)太湖(hú)源鎮清溪街(jiē)太湖(hú)工(gōng)業開發區(qū)
電(diàn)話:021-60713110
商(shāng)務(wù)技(jì )術對接:137-6128-0365
傳真:021-50721377
郵箱:shjdzn@yeah.net
聯系電(diàn)話
微信掃一掃